药业股票有哪些

近期关于药业股票有哪些的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯 ,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

关于药业股票有哪些的相关内容介绍到此告一段落,若这些信息对您有所启发 ,欢迎持续关注本站获取更多优质内容 。

本文来自作者[请古床]投稿,不代表亚当斯立场,如若转载,请注明出处:https://vydsckz.cn/news/3852.html

(3)

文章推荐

  • 广州港股票分红 广州港股票

    文章一览:㊀、广州港是什么股票㊁、广州港股票上市后费用低于发行价的原因㊂、港口龙头股排名前十名广州港是什么股票㊀、广州港的股票是港口股份。以下是关于广州港股票的详细解释:股票代码与交易场所:广州港的股票代码并非直接以“广州港”命名,而是以港口股份为标识,并在上海证券交易所上市交易

    2025年09月05日
    11304
  • 光大基金,光大基金杨永强简介

    文章一览:㊀、光大银行基金(光大银行基金理财产品怎么样)㊁、光大银行基金怎么买卖-光大银行㊂、基金光大优势,安全稳定吗?㊃、中国黄金集团光大货币基金㊄、光大银行基金赎回几天到账光大银行基金(光大银行基金理财产品怎么样)㊀、光大银行基金理财产品是一款值得考虑的理财产品。

    2025年09月07日
    9317
  • 关于北京龙卷风的介绍

    网上有关“关于北京龙卷风的介绍”话题很是火热,小编也是针对关于北京龙卷风的介绍寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。拆迁,一个现代社会颇具争议性的话题。多少人因为拆迁一夜暴富,又有多少家庭因为拆迁亲人反目成仇。而拆迁本身的立意是好的,为了提高城市化水

    2025年09月09日
    8301
  • 证券从业资格准考证,证券从业资格准考证怎么下载

    文章一览:㊀、证券从业资格证考试怎么打印准考证㊁、证券从业资格考试准考证打印步骤是什么?㊂、证券从业资格考试准考证怎么打印㊃、证券准考证打印(证从怎么打印准考证)㊄、证券从业资格证怎样打印准考证㊅、证券从业资格准考证的打印要求有哪些?证券从业资格证考试怎么打印准考

    2025年09月12日
    10303
  • 举牌概念股票!联想词}

    文章一览:㊀、什么是举牌概念股㊁、举牌概念股是什么意思?㊂、哪些属于险资举牌概念股?㊃、举牌概念的股票是什么意思啊?什么是举牌概念股举牌概念股是指在中国股票市场中,因有举牌消息传闻或已经属实的上市公司所发行的股票,特别是那些投资者持股超过5%的股票。以下是对举牌概念股的详细

    2025年09月13日
    7312
  • 鹏华动力基金净值,鹏华动力基金净值是多少

    文章一览:㊀、420003(鹏华动力基金)㊁、160610基金净值㊂、鹏华动力基金_宝盈转型动力基金净值㊃、002471_上证综指000001㊄、160610_000828㊅、鹏华动力基金净值_160610基金历史分红420003(鹏华动力基金)㊀、鹏华动力基金

    2025年09月15日
    9323
  • 苏州工业园区职业技术学院好不好

    近期关于苏州工业园区职业技术学院好不好的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。苏州工业园区职业技术学院好。根据大学生必备网查询学院是苏州地区17所高职院校中唯一一所国家示范性高职院校,现为全国职业教育先进单位、全

    2025年09月17日
    8304
  • 24条蛇进入马桶里怎么办

    近期关于24条蛇进入马桶里怎么办的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。首先,要保持镇静冷静,不要惊慌失措。其次,要尽量避免触碰到蛇,因为有些蛇可能是毒蛇。然后,需要联系专业的蛇类管理人员或野生动物保护组织,让他

    2025年09月20日
    9320
  • 铁龙物流股票行情(铁龙物流股吧)

    文章一览:㊀、铁龙600638新黄浦物流股票行情㊁、6.98元买了8000股600125(铁龙物流)怎样。㊂、600125股吧_600125铁龙物流股吧㊃、铁龙物流股票:最新行情、趋势分析及投资建议㊄、铁龙物流600125_600125铁龙物流龙虎榜铁龙600638新黄

    2025年09月21日
    8321
  • 乐山电力股票?乐山电力股票股吧

    文章一览:㊀、乐山电力股票(乐山电力股票可以长期持有吗)㊁、川渝电力股票有哪些㊂、乐山电力股票还有上涨希望吗,需要多久㊃、乐山电力股价还有上涨空间吗㊄、乐山电力股票的办理流程需要多久㊅、乐山电力股票怎么样乐山电力股票(乐山电力股票可以长期持有吗)㊀、乐山电力股票

    2025年10月10日
    1313

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 请古床的头像
    请古床 2025年10月13日

    我是亚当斯的签约作者“请古床”

  • 请古床
    请古床 2025年10月13日

    本文概览:近期关于药业股票有哪些的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。行业板块 > 医药行...

  • 请古床
    用户101312 2025年10月13日

    文章不错《药业股票有哪些》内容很有帮助

联系我们

邮件:亚当斯@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

亚当斯