小于5000万股都有那些股票

近期关于小于5000万股都有那些股票的讨论热度持续攀升 ,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理 。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。

截至到2008年3月21日收盘 ,两只股份最少的10只股票如下。

--------------------------------

代码 股票名称 (万股) 市值(亿元)

---------------------------------

002198 嘉应制药 1600 2.7

002213 特尔佳 2100 2.8

002192 路翔股份 1500 2.9

002188 新嘉联 2000 3.1

002201 九鼎新材 1600 3.2

002141 蓉胜超微 2000 3.2

002136 安纳达 2000 3.2

002166 莱茵生物 1700 3.2

002125 湘潭电化 2500 3.3

002205 国统股份 1600 3.4

------------------------------

序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率

(元/股) (万股) (元/股)

1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --

2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%

3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%

4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%

5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%

6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%

7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%

8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%

9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%

10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%

11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%

12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%

13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%

14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%

15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%

16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%

17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%

18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%

19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%

20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%

21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%

22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%

23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%

24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%

25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%

26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%

27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%

28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%

29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%

30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%

31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%

32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%

33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%

34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%

35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%

36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%

37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%

38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%

39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%

40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%

41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%

42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%

43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%

44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%

45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%

46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%

47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%

48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%

49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%

50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%

51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%

52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%

53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%

54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%

55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%

56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%

57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%

58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%

59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%

60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%

61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%

62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%

63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%

64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%

65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%

66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%

67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%

68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%

69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%

70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%

71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%

72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%

73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%

74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%

75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%

76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%

77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%

78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%

79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%

80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%

81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%

82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%

83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%

84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%

85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%

86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%

87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%

88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%

89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%

90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%

91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%

92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%

93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --

94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --

95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%

96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%

97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%

98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%

99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%

100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%

101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%

102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%

103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%

104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%

105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%

106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%

107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%

108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%

109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%

110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%

111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%

112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%

113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%

114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%

115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%

116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%

117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%

118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%

119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%

120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%

121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%

122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%

123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%

124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%

125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%

126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%

127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%

128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

关于小于5000万股都有那些股票的相关内容介绍到此告一段落 ,若这些信息对您有所启发,欢迎持续关注本站获取更多优质内容 。

本文来自作者[收绞]投稿,不代表亚当斯立场,如若转载,请注明出处:https://vydsckz.cn/news/3471.html

(7)

文章推荐

  • 研究团队分享了从旧的PC硬件中吸取黄金的新方法,有一天会进步

      我已经提到不止一次的思想如何使电子垃圾在晚上保持我的起床。除了焦虑的无弹力聚会外,要提取制造一堆PC硬件所需的黄金,典型的采矿实践经常使用环境破坏的氰化物和汞。但是,澳大利亚弗林德斯大学(FlindersUniversity)的一支团队最近的一份研究论文旨在实现焦虑的想法,提供了一些令人信服的

    2025年09月03日
    9311
  • 大通证券官方网站 大通证券官方网站

    文章一览:㊀、大通证券盈亏统计怎么看㊁、大通证券手机版下载官方网站下载安装不了㊂、大同证券官方下载(大通证券官方网站下载)㊃、大通证券官方网站_智慧通大通证券官方网站㊄、大通证券官方网站大通证券软件下载大通证券神通版下载?大通证券盈亏统计怎么看大通证券的盈亏统计可以通

    2025年09月06日
    9318
  • 吉他琴弦怎么认 1-6弦

    网上有关“吉他琴弦怎么认1-6弦”话题很是火热,小编也是针对吉他琴弦怎么认1-6弦寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。吉他琴弦怎么认1-6弦:标准吉他共有六根弦,从细到粗分别编号为1、2、3、4、5、6弦。吉他琴弦是用于演奏吉他的音乐工具,它

    2025年09月14日
    9310
  • 东方明珠股票/东方明珠股票费用

    文章一览:㊀、东方明珠的股价是多少㊁、东方明珠股票的目标价位是多少㊂、东方明珠股票怎么样(东方明珠东方财富)东方明珠的股价是多少㊀、截至2025年4月22日收盘,东方明珠(SH:600637)的股价为44元,较昨日收盘价上涨0.03元,涨幅为0.40%。当天该股票比较高费用为46

    2025年09月16日
    7309
  • 非公开发行股票!联想词}

    文章一览:㊀、公开发行股票与非公开发行股票的区别是什么㊁、什么是非公开发行股票_非公开发行的股票购买㊂、非公开发行股票和定向增发的区别是什么?㊃、非公开发行股票上市交易是什么意思公开发行股票与非公开发行股票的区别是什么公开发行股票:投资者门槛相对较低,只要符合法律法规要求的

    2025年09月18日
    9308
  • WOW烹饪纸 有人知道各哪的NPC买的吗

    网上有关“WOW烹饪纸有人知道各哪的NPC买的吗”话题很是火热,小编也是针对WOW烹饪纸有人知道各哪的NPC买的吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。必备装备和材料:魔兽世界游戏。1、超级美味烧烤贫民窟的巨石洛克希望你用他的烹锅、两份莫克纳萨肋

    2025年09月18日
    10318
  • 深大通股票(深大通股票代码多少)

    文章一览:㊀、深大通6天涨超66%,暴力抗法处罚完了?㊁、深大通股票代码(530011)㊂、深大三人行股票通(000038)“暴力抗法”后续:董事长引咎辞职、辞退3名...㊃、000038什么时候启用的㊄、深大通会不会退市,他的股票还有购买价值吗?㊅、深大通连续2天涨

    2025年09月20日
    8303
  • 能拍什么才最重要 卡西欧ZR300试用评测

    网上有关“能拍什么才最重要卡西欧ZR300试用评测”话题很是火热,小编也是针对能拍什么才最重要卡西欧ZR300试用评测寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。IT168评测ZR300是目前卡西欧旗下最新也是性能最为强悍的一款卡片相机,最近笔者有幸

    2025年09月22日
    7316
  • 蒲城旅游景点有哪些

    网上有关“蒲城旅游景点有哪些”话题很是火热,小编也是针对蒲城旅游景点有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。蒲城的旅游景点有:李仪祉纪念馆、盛鑫温泉水上乐园、尧山风景区、五陵闲云、巴厘岛温泉会馆。1、李仪祉纪念馆在蒲城县东北25公里处的洛滨镇富塬

    2025年09月25日
    6311
  • 在电脑键盘上输入顿号的方法?

    关于在电脑键盘上输入顿号的方法?的讨论正在各大平台持续发酵,我们精心筛选了最新资讯,希望能为您带来实质性的帮助。以Win10系统为例,具体操作如下:1、按下“问号斜杆”键:首先,同时按住键盘上的“ctrl键”和“shift键”,调设出一个输入法,然后将光标置于需要输入顿号的文本框中,按下靠近键盘右

    2025年09月29日
    9319

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 收绞的头像
    收绞 2025年10月05日

    我是亚当斯的签约作者“收绞”

  • 收绞
    收绞 2025年10月05日

    本文概览:近期关于小于5000万股都有那些股票的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。截至到200...

  • 收绞
    用户100503 2025年10月05日

    文章不错《小于5000万股都有那些股票》内容很有帮助

联系我们

邮件:亚当斯@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

亚当斯